Bergamo
Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
| Bergamo | |||
|---|---|---|---|
| Pamje nga Bergamo | |||
|
|||
| Shteti | |||
| Rajoni | Lombardia | ||
| Provinca | Bergamo | ||
| Vendasit | Bergamaschi | ||
| Sipërfaqja | 39,60 km² km2 | ||
| Zona Kohore | UTC+1 | ||
| Kodi Postal | 24121-24129 | ||
| Prefiksi | 035 | ||
| Shenjti mbrojtës | |||
| Dita e shenjtit | 26 gusht | ||
| Popullsia | 121,316 banorë | ||
| Dendësia | 3,063.54 banorë/km2 | ||
Bergamo është një qytet dhe komunë në rajonin e Lombardisë, në veri të Italisë. Qyteti ka rreth 120,000 banorë dhe ndodhet 40 kilometra larg Milanos.
Të huajt = [redakto]
Vetëm 31 % e banorëve të qytetit kanë lindur në Bergamo, të tjerët kanë ardhur nga qytete, rajone apo shtete të tjera.
| Renditja | Shtetësia | Kombësia | Përqindja |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolivia | 3807 | 19,4% |
| 2 | Rumania | 1970 | 10,0% |
| 3 | Maroku | 1521 | 7,8% |
| 3 | Ukraina | 1457 | 7,4% |
| 5 | Shqipëria | 1116 | 5,7% |
| 6 | Bangladeshi | 1019 | 5,2% |
| 10 | Kina | 1007 | 5,1% |
| 7 | Senegali | 562 | 2,9% |
| 8 | Tunizia | 527 | 2,7% |
| 9 | Ekuadori | 514 | 2,6% |

