Football League First Division 1955-56
Pamja
Statistika për Football League First Division e sezonit 1955/1956.
Football League First Division 1955-56 ishte e përbërë prej këtyre klubeve:
Klasifikimi dhe rezultatet
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]| Poz | Skuadra | Nd | Fi | Ba | Hu | Gsh | Gp | Fi | Ba | Hu | Gsh | Gp | Gsh | Gp | Gm | Gd | Pikë | Shënime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 42 | 18 | 3 | 0 | 51 | 20 | 7 | 7 | 7 | 32 | 31 | 83 | 51 | 1.627 | +32 | 60 | Kupa Evropiane | ||||
| 2 | Blackpool | 42 | 13 | 4 | 4 | 56 | 27 | 7 | 5 | 9 | 30 | 35 | 86 | 62 | 1.387 | +24 | 49 | |||||
| 3 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 15 | 2 | 4 | 51 | 27 | 5 | 7 | 9 | 38 | 38 | 89 | 65 | 1.369 | +24 | 49 | |||||
| 4 | Manchester City | 42 | 11 | 5 | 5 | 40 | 27 | 7 | 5 | 9 | 42 | 42 | 82 | 69 | 1.188 | +13 | 46 | Fituesit e Kupës FA | ||||
| 5 | Arsenal | 42 | 13 | 4 | 4 | 38 | 22 | 5 | 6 | 10 | 22 | 39 | 60 | 61 | 0.984 | –1 | 46 | |||||
| 6 | Birmingham City | 42 | 12 | 4 | 5 | 51 | 26 | 6 | 5 | 10 | 24 | 31 | 75 | 57 | 1.316 | +18 | 45 | Mori pjesë në Kupën e Panaireve Ndërqytetase | ||||
| 7 | Burnley | 42 | 11 | 3 | 7 | 37 | 20 | 7 | 5 | 9 | 27 | 34 | 64 | 54 | 1.185 | +10 | 44 | |||||
| 8 | Bolton Wanderers | 42 | 13 | 3 | 5 | 50 | 24 | 5 | 4 | 12 | 21 | 34 | 71 | 58 | 1.224 | +13 | 43 | |||||
| 9 | Sunderland | 42 | 10 | 8 | 3 | 44 | 36 | 7 | 1 | 13 | 36 | 59 | 80 | 95 | 0.842 | –15 | 43 | |||||
| 10 | Luton Town | 42 | 12 | 4 | 5 | 44 | 27 | 5 | 4 | 12 | 22 | 37 | 66 | 64 | 1.031 | +2 | 42 | |||||
| 11 | Newcastle United | 42 | 12 | 4 | 5 | 49 | 24 | 5 | 3 | 13 | 36 | 46 | 85 | 70 | 1.214 | +5 | 41 | |||||
| 12 | Portsmouth | 42 | 9 | 8 | 4 | 46 | 38 | 7 | 1 | 13 | 32 | 47 | 78 | 85 | 0.918 | –7 | 41 | |||||
| 13 | West Bromwich Albion | 42 | 13 | 3 | 5 | 37 | 25 | 5 | 2 | 14 | 21 | 45 | 58 | 70 | 0.829 | –12 | 41 | |||||
| 14 | Charlton Athletic | 42 | 13 | 2 | 6 | 47 | 26 | 4 | 4 | 13 | 28 | 55 | 75 | 81 | 0.926 | –6 | 40 | |||||
| 15 | Everton | 42 | 11 | 5 | 5 | 37 | 29 | 4 | 5 | 12 | 18 | 40 | 55 | 69 | 0.797 | –14 | 40 | |||||
| 16 | Chelsea | 42 | 10 | 4 | 7 | 32 | 26 | 4 | 7 | 10 | 32 | 51 | 64 | 77 | 0.831 | –13 | 39 | |||||
| 17 | Cardiff City | 42 | 11 | 4 | 6 | 36 | 32 | 4 | 5 | 12 | 19 | 37 | 55 | 69 | 0.797 | –14 | 39 | Fituesit e Kupës së Uellsit | ||||
| 18 | Tottenham Hotspur | 42 | 9 | 4 | 8 | 37 | 33 | 6 | 3 | 12 | 24 | 38 | 61 | 71 | 0.859 | –10 | 37 | |||||
| 19 | Preston North End | 42 | 6 | 5 | 10 | 32 | 36 | 8 | 3 | 10 | 41 | 36 | 73 | 72 | 1.014 | +1 | 36 | |||||
| 20 | Aston Villa | 42 | 9 | 6 | 6 | 32 | 29 | 2 | 7 | 12 | 20 | 40 | 52 | 69 | 0.754 | –17 | 35 | |||||
| 21 | Huddersfield Town | 42 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | 5 | 3 | 13 | 22 | 53 | 54 | 83 | 0.651 | –29 | 35 | |||||
| 22 | Sheffield United | 42 | 8 | 6 | 7 | 31 | 35 | 4 | 3 | 14 | 32 | 42 | 63 | 77 | 0.818 | –14 | 33 |
| Ngjyra | |
|---|---|
| Kampioni i ligës | |
| Fituesit e Kupës FA | |
| Fituesit e Kupës së Uellsit | |
| Kupa e Panaireve Ndërqytetase | |
| Rënie në Divizionin e Dytë |