Stadiumi Olimpik "Adem Jashari": Dallime mes rishikimesh

Coordinates: 42°52′56″N 20°51′04″E / 42.882101°N 20.850997°E / 42.882101; 20.850997
Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
[redaktim i pashqyrtuar][redaktim i pashqyrtuar]
Content deleted Content added
vNo edit summary
vNo edit summary
Rreshti 34: Rreshti 34:
|-
|-
|2.||05-03-2014 ||align="left"|Miqësore ||align="left"|{{Flagicon|Haiti}} Haiti ||bgcolor="#FFFFCC"|0 – 0 ||17,000
|2.||05-03-2014 ||align="left"|Miqësore ||align="left"|{{Flagicon|Haiti}} Haiti ||bgcolor="#FFFFCC"|0 – 0 ||17,000
|-
!colspan="6"| {{flamuri|Kosova}} [[Kombëtarja kosovare e futbollit|Republika e Kosovës]] (2014–)
|-
|-
|3.||21-05-2014 ||align="left"|Miqësore ||align="left"|{{Flagicon|Turkey}} Turqia||bgcolor="#FF000"|1 – 6 ||18,000
|3.||21-05-2014 ||align="left"|Miqësore ||align="left"|{{Flagicon|Turkey}} Turqia||bgcolor="#FF000"|1 – 6 ||18,000
|-
!colspan="6"| {{flamuri|Kosova}} [[Kombëtarja kosovare e futbollit|Republika e Kosovës]] (2014–)
|-
|-
|4.||07-09-2014 ||align="left"|Miqësore ||align="left"|{{Flagicon|Oman}} Oman ||bgcolor="#ddffdd"|1 - 0 ||15,000
|4.||07-09-2014 ||align="left"|Miqësore ||align="left"|{{Flagicon|Oman}} Oman ||bgcolor="#ddffdd"|1 - 0 ||15,000
|-
!colspan="6"| {{flamuri|Kosova}} [[Kombëtarja kosovare e futbollit|Republika e Kosovës]] (2015–)
|-
|-
|5.||10-10-2015 ||align="left"|Miqësore ||align="left"|{{Flagicon|Equatorial Guinea}} Guinea Ekuatoriale ||bgcolor="#ddffdd"| 2 - 0||16,000
|5.||10-10-2015 ||align="left"|Miqësore ||align="left"|{{Flagicon|Equatorial Guinea}} Guinea Ekuatoriale ||bgcolor="#ddffdd"| 2 - 0||16,000
|-
!colspan="6"| {{flamuri|Kosova}} [[Kombëtarja kosovare e futbollit|Republika e Kosovës]] (2015–)
|-
|-
|6.||13-11-2015 ||align="left"|Miqësore ||align="left"|{{Flagicon|ALB}} Shqipëria ||bgcolor="#FFFFCC"|2 - 2 ||28,000
|6.||13-11-2015 ||align="left"|Miqësore ||align="left"|{{Flagicon|ALB}} Shqipëria ||bgcolor="#FFFFCC"|2 - 2 ||28,000
|-
!colspan="6"| {{flamuri|Kosova}} [[Kombëtarja kosovare e futbollit|Republika e Kosovës]] (2017–)
|-
|-
|7.||13-11-2017 ||align="left"|Miqësore ||align="left"|{{Flagicon|Latvia}} Letonia ||bgcolor="#ddffdd"|4 - 3 ||25,000
|7.||13-11-2017 ||align="left"|Miqësore ||align="left"|{{Flagicon|Latvia}} Letonia ||bgcolor="#ddffdd"|4 - 3 ||25,000

Versioni i datës 14 shkurt 2018 22:10

Stadiumi Olimpik "Adem Jashari"
Pamje gjatë ndeshjes së Kosovë
VendndodhjaKosova Mitrovicë, Kosovë
PronariFederata e Futbollit të Kosovës
OperatoriFederata e Futbollit të Kosovës
Kapaciteti18500
Ndërtimi
GurthemeliJanar 2010
HapurTetor 2014
Çmimi i ndërtimit2016 (2.000.000€)
Përdoruesit
KF Trepça

Stadiumi Olimpik "Adem Jashari" është stadium sportiv që gjendet në Mitrovicë, Kosovë. Më së shpeshti përdoret për ndeshje futbolli dhe është fusha ku KF Trepça dhe Kombëtarja kosovare e futbollit i zhvillojnë ndeshjet. Përdoret për organizimin e garave të ndryshme për atletikë nga Federata e Atletikës së Kosovës. Stadiumi ka kapacitet prej 18,500 spektatorësh dhe mban emrin e Adem Jasharit, një prej themeluesve të UÇK-ës.

Ndeshjet ndërkombëtare

# Data Kampionati Kundërshtari Rezultati Spektatorë
Jugosllavia RSF e Jugosllavisë (1946–1992)
1. 31-10-1979 UEFA 1980 Rumania Romania 2–1 24,397
Flamuri Republika e Kosovës (2008–)
2. 05-03-2014 Miqësore Haiti Haiti 0 – 0 17,000
3. 21-05-2014 Miqësore Turqia Turqia 1 – 6 18,000
4. 07-09-2014 Miqësore Oman Oman 1 - 0 15,000
5. 10-10-2015 Miqësore Stampa:Country data Equatorial Guinea Guinea Ekuatoriale 2 - 0 16,000
6. 13-11-2015 Miqësore Shqipëria Shqipëria 2 - 2 28,000
7. 13-11-2017 Miqësore Letonia Letonia 4 - 3 25,000

Galeria

Lidhje të jashtme

42°52′56″N 20°51′04″E / 42.882101°N 20.850997°E / 42.882101; 20.850997