Zgjedhjet vendore në Maqedoni, 2013
Pamja
Zgjedhjet vendore në Maqedoni të vitit 2013 u mbajtën më 24 mars dhe 7 prill të atij viti.
Rezultatet në komunat me shqiptarë
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Lista e mëposhtme merret parasysh për shfaqjen e rezultateve në pikëpamjen e partive shqiptare (BDI, PDSH dhe RDK) por edhe të kandidatëve të pavarur shqiptarë. Përqindjet janë treguesë për praninë e shqiptarëve në komunat përkatëse në vitin 2002.
2
Rezultatet
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]| Komuna | Vende në këshill | 2002 (%) | 2013 (%) | Diferenca (%) | Pjesëmarrja 2013 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogovina | 95.2 | 46.88 | |||
| Brevinca | 61.6 | 58.37 | |||
| Buteli | 25.2 | 23.18 | -2.02 | 63.28 | |
| Çairi | 57.0 | 67.93 | +10.93 | 56.43 | |
| Çashka | 4/11 | 35.2 | 33.71 | -1.49 | 70.09 |
| Dibra | 58.1 | 69.44 | +11.34 | 51.24 | |
| Dollneni | 7/15 | 26.7 | 41.51 | +14.81 | 71.16 |
| Gazi Baba | 17.2 | 10.59 | -6.61 | 62.02 | |
| Gostivari | 66.7 | 52.37 | |||
| Haraçina | 93.8 | 94.68 | +0.88 | 61.93 | |
| Jegunoci | 43.0 | 32.62 | -10.38 | 61.78 | |
| Krusheva | 0/11 | 21.5 | 11.45 | -10.05 | 78.56 |
| Kumanova | 25.8 | 19.7 | -6.10 | 52.36 | |
| Lipkova | 97.4 | 98.02 | +0.62 | 62.88 | |
| Ohri | 1/23 | 5.3 | 9.47 | +4.17 | 72.49 |
| Petroveci | 22.9 | 13.06 | -9.84 | 74.72 | |
| Pllasnica | 5/9 | - | 55.46 | +55.46 | 60.90 |
| Reka e Epërme | 17.2 | 4 | -13.2 | 43.11 | |
| Resnja | 9.1 | 12.74 | +3.64 | 69.40 | |
| Sandeva | 22.9 | 26.67 | +3.77 | 77.56 | |
| Saraji | 91.5 | 92.24 | +0.74 | 58.60 | |
| Sopishti | 34.3 | 28.2 | -6.10 | 76.70 | |
| Struga | 16/27 | 56.9 | 58.08 | +1.18 | 63.09 |
| Studeniçani | 68.4 | 77.46 | +9.06 | 58.89 | |
| Shutka | 11.9 | 26.97 | +15.07 | 48.84 | |
| Tearca | 84.4 | 52.02 | |||
| Tetova | 70.4 | 60.91 | |||
| Uskana | 54.5 | 52.62 | -1.88 | 73.33 | |
| Vrapçishti | 83.1 | 50.33 | |||
| Zhelenika | 29.6 | 31.01 | +1.41 | 78.90 | |
| Zhelina | 99.2 | 45.24 | |||
| Zhupa | 7.0 | 16.26 | +11.26 | 56.83 | |
Burimet
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]- Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (në shqip)