Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, 2021
Appearance
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 në Shqipëri u mbajtën në Shqipëri më 25 prill.[1]
Partitë
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Emri | Shkurtesa | Ideologja | Pozicioni politik | Lideri | |
---|---|---|---|---|---|
Partia Socialdemokrate | PSD | Socialdemokracia | Qendra e majtë | Tom Doshi | |
Partia Balli Kombëtar | PBK | E djathta ekstreme | Nacionalizmi | Adriatik Alimadhi | |
Partia Lëvizja Demokratike Shqiptare | PLDSH | konservatizmi liberal | Qendra e djathtë | Myslim Murrizi | |
Partia Bindja Demokratike | BD | konservatizmi liberal | Qendra e djathtë | Astrit Patozi | |
Aleanca Bashkimi Popullor Emigracioni - Ora e Shpresës dhe Konservatorët | ABEOK | konservatizmi liberal | Kujtim Gjuzi | ||
Lëvizja Socialiste për Integrim | LSI | Socialdemokracia | Qendra e majtë | Monika Kryemadhi | |
Nisma Thurje | NTH | Kunder-korrupsionit | Qendra | Endrit Shabani | |
Partia Lëvizja e Re | LRE | Arian Galdini | |||
Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim | PD–AN | konservatizmi liberal | Qendra e djathtë | Lulzim Basha | |
Partia Aleanca Demokracia e Re | ADR | Edmond Stojku | |||
Partia Lëvizja për Ndryshim | LN | konservatizmi liberal | Qendra e djathtë | Jozefina Topalli | |
Partia Socialiste e Shqipërisë | PS | Socialdemokracia | Qendra e majtë | Edi Rama |
Rezultati
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Partia | Vota | % | Ulëse | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Partia Socialiste e Shqipërisë | 768,250 | 48.68 | 74 | 0 | |
Partia Demokratike e Shqipërisë | 622,265 | 39.43 | 59 | +13 | |
Lëvizja Socialiste për Integrim | 107,533 | 6.81 | 4 | -15 | |
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë | 35,476 | 2.25 | 3 | +2 | |
Nisma Thurje | 10,216 | 0.65 | 0 | Parti e re | |
Bindja Demokratike | 8,238 | 0.52 | 0 | Parti e re | |
Lëvizja për Ndryshim | 7,049 | 0.45 | 0 | Parti e re | |
Partia Lëvizja Demokratike Shqiptare | 4,697 | 0.30 | 0 | Parti e re | |
Partia Lëvizja e Re | 3,771 | 0.24 | 0 | Parti e re | |
Aleanca Demokracia e Re | 3,222 | 0.20 | 0 | Parti e re | |
Partia Balli Kombëtar Shqiptar | 1,943 | 0.12 | 0 | 0 | |
Aleanca Bashkimi Popullor | 1,377 | 0.09 | 0 | Parti e re | |
Pavarur | 4,247 | 0.27 | 0 | 0 | |
Vota të pavlefshme / bosh | 83,028 | – | – | – | |
Gjithsej | 1,661,312 | 100 | 140 | 0 | |
Votuesit e regjistruar / pjesëmarrja | 3,588,869 | 46.29 | – | – | |
Source: KQZ Arkivuar 12 maj 2021 tek Wayback Machine |
Referime
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]- ^ "Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri do të mbahen më 25 prill 2021". trt.net.tr (në turqisht). 7 shtator 2020. Arkivuar nga origjinali më 22 tetor 2020. Marrë më 8 nëntor 2020.