Kampionati Botëror i Formula Një 2009
Appearance
(Përcjellë nga Sezoni 2009 në Formula Një)
Sezoni i kaluar - Sezoni i ardhshëm | |
Gara kampionale | 17 |
Piloti kampion | Jenson Button |
Ekipi kampion | Brawn GP |
Koment: Button fitoi titullin e parë në karrierë. | |
Përdorimi i stampës |
Formula 1 kampionati i vitit 2009 ishte kampionati i 60të botëror në Formula 1, organizuar nga FIA. Ky kampionat filloi më 29 mars dhe mbaroi më 1 nëntor të vitit 2009 pas 17 garave të zhvilluara.
Radhitja finale
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]- Jenson Button, Kampioni Botëror në Formula 1 për vitin 2009
- Sebastian Vettel u radhit i dyti në radhitjen e përgjithëshme kampionale me 95 pikë.
- Rubens Barrichello u radhit i treti në radhitjen e përgjithëshme kampionale me 84 pikë.
Pilotët dhe konstruktorët
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Tabela në vijim paraqet listën e pilotëve dhe konstruktorëve të cilët do të jenë pjesmarrës në kampionatin botërorë të Formula 1 për vitin 2009
Ekipi | Konstruktori | Shasia | Motorri | Gomat | Nr. | Pilotët | Raundet | Pilotët e Provës | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone McLaren Mercedes | McLaren-Mercedes | MP4-24 | Mercedes FO 108W | B | 1 | Lewis Hamilton | të gjitha | ||||
2 | Heikki Kovalainen | të gjitha | |||||||||
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F60 | Ferrari 056 | B | 3 | Felipe Massa | 1–10 | ||||
Luca Badoer | 11–12 | ||||||||||
Giancarlo Fisichella | 13–17 | ||||||||||
4 | Kimi Räikkönen | të gjitha | |||||||||
BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber | F1.09 | BMW P86/9 | B | 5 | Robert Kubica | të gjitha | ||||
6 | Nick Heidfeld | të gjitha | |||||||||
|
Renault | R29 | Renault RS27 | B | 7 | Fernando Alonso | të gjitha | ||||
8 | Nelson Piquet, Jr. | 1–10 | |||||||||
Romain Grosjean | 11–17 | ||||||||||
Panasonic Toyota Racing | Toyota | TF109 | Toyota RVX-09 | B | 9 | Jarno Trulli | të gjitha | Kamui Kobayashi | |||
10 | Timo Glock | 1–15 | |||||||||
Kamui Kobayashi | 16–17 | ||||||||||
Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | STR4 | Ferrari 056 | B | 11 | Sébastien Bourdais | 1–9 | ||||
Jaime Alguersuari | 10–17 | ||||||||||
12 | Sébastien Buemi | të gjitha | |||||||||
Red Bull Racing | Red Bull-Renault | RB5 | Renault RS27 | B | 14 | Mark Webber | të gjitha | ||||
15 | Sebastian Vettel | të gjitha | |||||||||
AT&T Williams | Williams-Toyota | FW31 | Toyota RVX-09 | B | 16 | Nico Rosberg | të gjitha | ||||
17 | Kazuki Nakajima | të gjitha | |||||||||
Force India F1 Team | Force India-Mercedes | VJM02 | Mercedes FO 108W | B | 20 | Adrian Sutil | të gjitha | ||||
21 | Giancarlo Fisichella | 1–12 | |||||||||
Vitantonio Liuzzi | 13–17 | ||||||||||
Brawn GP F1 Team | Brawn-Mercedes | BGP 001 | Mercedes FO 108W | B | 22 | Jenson Button | të gjitha | ||||
23 | Rubens Barrichello | të gjitha |
Rezultatet e garimeve
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Fituesit e garave
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Radhitja në garime
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
|
Trashë – Fitore |
Konstruktorët
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
|
Trashë – Fitore |