Komuna e Prishtinës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prishtinës | |
---|---|
Shteti | Kosovë |
Rajonet | Prishtina |
Kryeqyteti | Prishtina |
Qeveria | |
• Kryetar komune | Përparim Rama (LDK) |
Sipërfaqja | |
• Gjithsej | 523,13 km2 (20,198 sq mi) |
Popullsia (2011) | |
• Komuna | 198.897 |
Zona kohore | UTC+1 (CET) |
• Verës (DST) | UTC+2 (CEST) |
Kodi postar | 10000 |
Prefiksi telefonik | +383 (0)38 |
Kodi Targave | 01 |
Faqja zyrtare | kk.rks-gov.net/prishtine |
Ky artikull merret me Komunën e Prishtinës. Për qytetin e Prishtinës ose Rajonin e Prishtinës shiko në faqen përkatëse.
Komuna e Prishtinës është komuna më e madhe në Kosovë duke qenë se Prishtina është kryeqendra dhe qyteti më i madh i Republikës së Kosovës. Qyteti është selia e komunës dhe kryeqendra e Rajonit (Qarkut) të Prishtinës.
Demografia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Komuna (bashkia) e Prishtinës ka një popullsi prej 233.105 banorësh sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2012 dhe vlerësimeve të vitit 2014.
Rënditja | Emri | Nr.i banorëve | Meshkuj | Femra | Shqiptar | Serb | Turq | Boshnjak | Rom | Ashkali | Goran | Të tjerë. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjithsej | Zona Urbane | 164,296 | 81,734 | 82,562 | 160,708 | 96 | 2,095 | 390 | 39 | 557 | 1 | 334 |
Gjithsej | Zona Rurale | 34,601 | 17,627 | 16,974 | 34,142 | 334 | 61 | 10 | 17 | 0 | 6 | 31 |
Gjithsej | Komuna e Prishtinës | 198,897 | 99,361 | 99,536 | 194,850 | 430 | 2156 | 400 | 56 | 557 | 7 | 365 |
Vendbanimet
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Komuna e Prishtinës përbëhet nga 43 vendbanime mes tyre qyteti kryesor i Kosovës Prishtina. Vendbanimet e Komunës së Prishtinës janë:
Rënditja | Emri | Nr.i banorëve | Meshkuj | Femra | Shqiptar | Serb | Turq | Boshnjak | Rom | Ashkali | Goran | Të tjerë. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prishtina | 145,680 | 72,037 | 73,112 | 141,307 | 92 | 2,052 | 366 | 39 | 557 | 1 | 204 |
2 | Matiçan | 13,876 | 6,990 | 6,864 | 13,782 | 3 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Hajvali | 7,391 | 3,786 | 3,605 | 7,339 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | Çagllavicë | 4,233 | 2,172 | 2,061 | 4,166 | 41 | 35 | 2 | 17 | 0 | 0 | 5 |
5 | Kolovicë | 2,545 | 1,315 | 1,230 | 2,537 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Bardhosh | 2,229 | 1,115 | 1,114 | 2,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Barilevë | 2,212 | 1,088 | 1,124 | 2210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Prugoc | 2,168 | 1,088 | 1,080 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sofali | 1,767 | 901 | 866 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Bërnicë e Epërme | 1,595 | 802 | 793 | 1880 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Llukar | 1,579 | 796 | 783 | 1,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mramor | 1,073 | 554 | 519 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vranidoll | 1,053 | 533 | 520 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Shkabaj | 1,035 | 553 | 482 | 1,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Makoc | 997 | 521 | 476 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sinidoll | 959 | 491 | 468 | 958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Busi | 814 | 409 | 405 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Besi | 694 | 341 | 353 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trudë | 694 | 338 | 356 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rimanishtë | 595 | 296 | 299 | 592 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Drenoc | 590 | 295 | 295 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bërnicë e Poshtme | 549 | 288 | 261 | 304 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Keçekollë | 484 | 256 | 228 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Koliq | 466 | 254 | 212 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Grashticë | 433 | 212 | 221 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marec | 432 | 243 | 189 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lebanë | 398 | 199 | 199 | 397 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Teneshdoll | 359 | 176 | 183 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siqevë | 337 | 189 | 148 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sharban | 317 | 161 | 156 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Shashkoc | 298 | 161 | 137 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Slivovë | 257 | 124 | 133 | 229 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Prapashticë | 240 | 133 | 107 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Zllatar | 233 | 124 | 109 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Dragoc | 178 | 87 | 91 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ballaban | 167 | 86 | 81 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Zllash | 146 | 65 | 81 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dabishec | 108 | 51 | 57 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Gllogovicë | 74 | 40 | 34 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Hajkobillë | 72 | 38 | 34 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Nishec | 55 | 29 | 26 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Radashec | 29 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kukavicë | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shih edhe
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]- Prishtina
- Lakrishte
- Rajoni i Prishtinës
- Arbëria (Prishtinë)
- Ulpiana (Prishtinë)
- Kalabria (Prishtinë)
- Dardania (Prishtinë)
Ballabani | Bardhosh | Barileva | Besia | Bërnica e Epërme | Bërnica e Poshtme | Busia | Çagllavica | Dabisheci | Dragoci | Drenoci | Gllogovica | Grashtica | Hajkobilla | Hajvalia | Keçekolla | Koliqi | Kolovica | Kukaj | Lebana | Llukari | Makoci | Mareci | Matiçani | Mramori | Nisheci | Prapashtica | Prugoci | Radasheci | Rimanishti | Shkabaj | Sinidoli | Siqeva | Slivova | Sofalia | Sharbani | Shashkoci | Tenezhdolli | Truda | Vranidolli | Zllashi | Zllatari
Stema e shtetit |
|